| Характеристики | |
| Серия | Flexis On/Off |
| Компрессор | не инверторный |
| Мощность охлаждения, кВт | 6.8 |
| Мощность нагревания, кВт | 7.1 |
| Уровень шума, Дб | 33/45/51 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.2 |
| Хладагент | R32 |
| Wi-Fi | в комплекте |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1009x223x327 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 70 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Пульт | есть |
| Приток свежего воздуха | опция |
| Цвет внутреннего блока | черный |
| Класс энергоэффективности SEER | A |
| Класс энергоэффективности SCOP | A |
| Коэффициeнт EER | 3.1 |
| Коэффициeнт COP | 3.61 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.97 |
| Уровень шума (НБ), дБ | 55 |
| Расход воздуха, м3/час | 1200 |
| Подключение электропитания | наружный блок |
| Электропитание, В | 220 |
| Сила тока на охлаждение, А | 9.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 8.5 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | +18+43 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -7+24 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 25/15 |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/15.88 |
| Объем дополнительного фреона, г/м | 20 |
| Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 1100x314x420 |
| Габариты наружного блока, мм | 820x305x643 |
| Габариты наружного блока в упаковке, мм | 940x390x697 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13.5 |
| Вес в упаковке, кг | 15.9 |
| Вес наружного блока, кг | 35.5 |
| С функциями | с самоочисткой, с вентиляцией, с осушением, с ночным режимом |
| С фильтром | с нано-фильтром, с воздушным, УФ лампа |
| УФ-лампа | есть |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца










