| Характеристики | |
| Серия | Flexis On/Off |
| Компрессор | не инверторный |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.2 |
| Мощность нагревания, кВт | 5.4 |
| Уровень шума, Дб | 34/40/45 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.62 |
| Хладагент | R32 |
| Wi-Fi | в комплекте |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1009x223x327 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 50 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Пульт | есть |
| Приток свежего воздуха | опция |
| Цвет внутреннего блока | золотой |
| Класс энергоэффективности SEER | A |
| Класс энергоэффективности SCOP | A |
| Коэффициeнт EER | 3.21 |
| Коэффициeнт COP | 3.61 |
| Куда устанавливаем | для квартиры, для дома |
| Производитель компрессора | Rechi |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.5 |
| Уровень шума (НБ), дБ | 54 |
| Расход воздуха, м3/час | 1000 |
| Подключение электропитания | внутренний блок |
| Электропитание, В | 220 |
| Сила тока на охлаждение, А | 7 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.5 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | +18+43 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -7+24 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 25/15 |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/12.7 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1.03 |
| Объем дополнительного фреона, г/м | 20 |
| Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 1100x314x420 |
| Габариты наружного блока, мм | 800x275x553 |
| Габариты наружного блока в упаковке, мм | 902x375x614 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13.5 |
| Вес в упаковке, кг | 15.9 |
| Вес наружного блока, кг | 35.5 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 40 |
| С функциями | с самоочисткой, с вентиляцией, с осушением, с ночным режимом |
| С фильтром | с нано-фильтром, с воздушным, УФ лампа |
| УФ-лампа | есть |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца










