| Характеристики | |
| Серия | Coral DC Inverter |
| Компрессор | инверторный |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.05 |
| Мощность нагревания, кВт | 2.1 |
| Уровень шума, Дб | 22/32/36 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.64 |
| Хладагент | R32 |
| Wi-Fi | в комплекте |
| Габариты внутреннего блока, мм | 700x190x265 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 20 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Пульт | есть |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Класс энергоэффективности SEER | A |
| Класс энергоэффективности SCOP | A |
| Коэффициeнт EER | 3.21 |
| Коэффициeнт COP | 3.61 |
| Куда устанавливаем | для квартиры, для дома, для комнаты, для спальни, для кухни |
| Производитель компрессора | QingAn |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.58 |
| Расход воздуха, м3/час | 450 |
| Подключение электропитания | внутренний блок |
| Электропитание, В | 220 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | +18+43 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 15/10 |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0.34 |
| Объем дополнительного фреона, г/м | 20 |
| Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 770x325x270 |
| Габариты наружного блока, мм | 696x281x432 |
| Габариты наружного блока в упаковке, мм | 807x314x485 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.3 |
| Вес в упаковке, кг | 8.9 |
| Вес наружного блока, кг | 19.8 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 22.5 |
| С функциями | с самоочисткой, с вентиляцией, с осушением, с ночным режимом |
| С фильтром | с антибактериальным, с воздушным, с ионами серебра |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца










