Характеристики | |
Серия | Coral Expert |
Компрессор | инверторный |
Мощность охлаждения, кВт | 6.8 |
Мощность нагревания, кВт | 6.8 |
Уровень шума, Дб | 29/37/45/47 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.11 |
Хладагент | R32 |
Wi-Fi | в комплекте |
Габариты внутреннего блока, мм | 975x220x320 |
Обслуживаемая площадь, м^2 | 65 |
Режим работы | тепло/холод |
Пульт | есть |
Приток свежего воздуха | опция |
Цвет внутреннего блока | белый |
Класс энергоэффективности SEER | A++ |
Класс энергоэффективности SCOP | A+ |
Коэффициeнт EER | 3.23 |
Коэффициeнт COP | 3.71 |
Куда устанавливаем | для квартиры, для дома |
Производитель компрессора | Mitsubishi |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.83 |
Расход воздуха, м3/час | 1100 |
Подключение электропитания | наружный блок |
Электропитание, В | 220 |
Сила тока на охлаждение, А | 9.2 |
Сила тока на обогрев, А | 8 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -10+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -20+24 |
Длина трассы/перепад высот, м | 25/15 |
Диаметр труб хладагента | 6.35/12.7 |
Заводская заправка хладагента, кг | 1.1 |
Объем дополнительного фреона, г/м | 20 |
Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 1050x397x301 |
Габариты наружного блока, мм | 960x374x705 |
Габариты наружного блока в упаковке, мм | 1046x460x780 |
Вес внутреннего блока, кг | 11.6 |
Вес в упаковке, кг | 14.4 |
Вес наружного блока, кг | 44 |
Вес наружного блока в упаковке, кг | 48 |
С функциями | с вентиляцией, с осушением, с ночным режимом |
С фильтром | с фотокаталитическим, с антибактериальным, с воздушным, УФ лампа |
УФ-лампа | есть |
Производитель | Китай |
Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца