Характеристики | |
Серия | Felicita |
Компрессор | не инверторный |
Мощность охлаждения, кВт | 7.15 |
Мощность нагревания, кВт | 7.35 |
Уровень шума, Дб | 31/42/48 |
Хладагент | R32 |
Wi-Fi | в комплекте |
Габариты внутреннего блока, мм | 1082x234x337 |
Обслуживаемая площадь, м^2 | 70 |
Режим работы | тепло/холод |
Пульт | есть |
Цвет внутреннего блока | белый |
Класс энергоэффективности SEER | A |
Класс энергоэффективности SCOP | A |
Коэффициeнт EER | 3.32 |
Коэффициeнт COP | 3.68 |
Куда устанавливаем | для офиса |
Производитель компрессора | GMCC |
Тип компрессора | роторный |
Расход воздуха, м3/час | 1230/930/860 |
Подключение электропитания | внутренний блок |
Электропитание, В | 220 |
Рекомендуемый предохранитель, А | 25 |
Сечение межблочного кабеля, мм2 | 5×2.5 |
Сечение кабеля питания, мм2 | 3×2.5 |
Диапазон рабочих температур, охл. | +18+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -7+24 |
Длина трассы/перепад высот, м | 25/10 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр труб хладагента | 9.52/15.88 |
Заводская заправка хладагента, кг | 1.3 |
Объем дополнительного фреона, г/м | 24 |
Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 1155x315x415 |
Габариты наружного блока, мм | 890x342x673 |
Габариты наружного блока в упаковке, мм | 995x398x740 |
Вес внутреннего блока, кг | 14.8 |
Вес в упаковке, кг | 18.6 |
Вес наружного блока, кг | 47.9 |
Вес наружного блока в упаковке, кг | 50.9 |
С функциями | с самоочисткой, с осушением, с ночным режимом |
С фильтром | с угольным, с антибактериальным, с воздушным, с ионами серебра |
Страна бренда | Италия |
Производитель | Китай |
Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца