| Характеристики | |
| Серия | Tamashi |
| Компрессор | инверторный |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.51 |
| Мощность нагревания, кВт | 3.81 |
| Уровень шума, Дб | 25/35/41 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.99 |
| Хладагент | R32 |
| Wi-Fi | в комплекте |
| Габариты внутреннего блока, мм | 837x200x293 |
| Тепловой насос | Воздух-воздух |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 35 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Пульт | есть |
| Цвет внутреннего блока | серебристый |
| Класс энергоэффективности SEER | A++ |
| Класс энергоэффективности SCOP | A++ |
| Коэффициeнт EER | 3.55 |
| Коэффициeнт COP | 3.9 |
| Куда устанавливаем | для квартиры, для дома, для комнаты |
| Тип компрессора | роторный |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.98 |
| Расход воздуха, м3/час | 680/450/390 |
| Электропитание, В | 220 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+50 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -25+30 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 15/10 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0.57 |
| Габариты наружного блока, мм | 675x330x555 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9.5 |
| Вес наружного блока, кг | 25.5 |
| С функциями | с самоочисткой, с осушением, с ночным режимом, с режимом СОН |
| С фильтром | с плазменным, с воздушным, УФ лампа |
| УФ-лампа | есть |
| Функция антистресс | есть |
| Работа по таймеру | есть |
| Ночной режим | есть |
| Каталитический фильтр | есть |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца










