| Характеристики | |
| Серия | Kumo Inverter |
| Компрессор | инверторный |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.05 |
| Мощность нагревания, кВт | 2.34 |
| Уровень шума, Дб | 22/30/36 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.64 |
| Хладагент | R32 |
| Wi-Fi | в комплекте |
| Габариты внутреннего блока, мм | 723x199x286 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 20 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Пульт | есть |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Класс энергоэффективности SEER | A |
| Класс энергоэффективности SCOP | A |
| Коэффициeнт EER | 3.21 |
| Коэффициeнт COP | 3.61 |
| Куда устанавливаем | для квартиры, для дома, для комнаты, для спальни, для кухни |
| Тип компрессора | роторный |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.65 |
| Расход воздуха, м3/час | 510/350/285 |
| Электропитание, В | 220 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+50 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 25/10 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0.45 |
| Габариты наружного блока, мм | 668x252x469 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес наружного блока, кг | 17.9 |
| С функциями | с самоочисткой, с осушением, с ночным режимом, с режимом СОН |
| С фильтром | с воздушным |
| Функция антистресс | есть |
| Работа по таймеру | есть |
| Ночной режим | есть |
| Каталитический фильтр | есть |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца










