| Характеристики | |
| Серия | Yuki |
| Компрессор | инверторный |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.61 |
| Мощность нагревания, кВт | 3.71 |
| Уровень шума, Дб | 23/26/37 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.12 |
| Хладагент | R32 |
| Wi-Fi | опция |
| Габариты внутреннего блока, мм | 715x194x285 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 35 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Пульт | есть |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Класс энергоэффективности SEER | A |
| Класс энергоэффективности SCOP | A |
| Коэффициeнт EER | 3.21 |
| Коэффициeнт COP | 3.61 |
| Куда устанавливаем | для квартиры, для дома, для комнаты |
| Производитель компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | роторный |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.03 |
| Расход воздуха, м3/час | 520/425/320 |
| Электропитание, В | 220 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+50 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 25/10 |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0.58 |
| Габариты наружного блока, мм | 720x270x495 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.6 |
| Вес наружного блока, кг | 21.4 |
| С функциями | с самоочисткой, с осушением, с ночным режимом, с режимом СОН |
| С фильтром | с фотокаталитическим, с антибактериальным, с воздушным, с ионами серебра |
| Функция антистресс | есть |
| Работа по таймеру | есть |
| Ночной режим | есть |
| Каталитический фильтр | есть |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца










