| Характеристики | |
| Серия | CT-65CDC |
| Компрессор | инверторный |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.28 |
| Мощность нагревания, кВт | 5.4 |
| Уровень шума, Дб | 28/30/35 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.61 |
| Хладагент | R410A |
| Габариты внутреннего блока, мм | 837x205x296 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 50 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Пульт | есть |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Класс энергоэффективности SEER | A |
| Класс энергоэффективности SCOP | A |
| Коэффициeнт EER | 3.25 |
| Коэффициeнт COP | 3.78 |
| Куда устанавливаем | для квартиры, для дома |
| Производитель компрессора | Sanyo |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.5 |
| Уровень шума (НБ), дБ | 48 |
| Расход воздуха, м3/час | 880 |
| Электропитание, В | 220 |
| Сила тока на охлаждение, А | 7.4 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.5 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | +16+49 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -20+24 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 25/12 |
| Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 963x289x375 |
| Габариты наружного блока, мм | 785x300x555 |
| Габариты наружного блока в упаковке, мм | 818x338x576 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес в упаковке, кг | 12 |
| Вес наружного блока, кг | 26 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 29 |
| С функциями | с самоочисткой, с осушением, с режимом СОН |
| С фильтром | с воздушным |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца










