Характеристики | |
Серия | CT-65CDC |
Компрессор | инверторный |
Мощность охлаждения, кВт | 3.2 |
Мощность нагревания, кВт | 3.4 |
Уровень шума, Дб | 19/24/30 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.98 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 750x200x285 |
Обслуживаемая площадь, м^2 | 30 |
Режим работы | тепло/холод |
Пульт | есть |
Цвет внутреннего блока | белый |
Класс энергоэффективности SEER | A |
Класс энергоэффективности SCOP | A |
Коэффициeнт EER | 3.25 |
Коэффициeнт COP | 3.78 |
Куда устанавливаем | для квартиры, для дома, для комнаты |
Производитель компрессора | GMCC |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.9 |
Уровень шума (НБ), дБ | 47 |
Расход воздуха, м3/час | 650 |
Электропитание, В | 220 |
Сила тока на охлаждение, А | 5.5 |
Сила тока на обогрев, А | 3.9 |
Диапазон рабочих температур, охл. | +16+49 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -20+24 |
Длина трассы/перепад высот, м | 25/12 |
Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 813x264x340 |
Габариты наружного блока, мм | 649x244x456 |
Габариты наружного блока в упаковке, мм | 818x338x576 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Вес в упаковке, кг | 11 |
Вес наружного блока, кг | 22 |
Вес наружного блока в упаковке, кг | 23 |
С функциями | с самоочисткой, с осушением, с режимом СОН |
С фильтром | с воздушным |
Производитель | Китай |
Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца