| Характеристики | |
| Серия | FTXM Perfera |
| Компрессор | инверторный |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.1 |
| Мощность нагревания, кВт | 8.2 |
| Уровень шума, Дб | 38/44/48/50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.34 |
| Хладагент | R32 |
| Wi-Fi | опция |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1040x289x299 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 70 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Электропитание, В | 220 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -10+46 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 30/20 |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/12.7 |
| Габариты наружного блока, мм | 870x735x320 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес наружного блока, кг | 44 |
| С функциями | с осушением, с функцией Умный Глаз |
| С фильтром | с фотокаталитическим, с воздушным |
| Бесшумный внутренний блок | есть |
| Бесшумный наружный блок | есть |
| Сенсор наличия движения | есть |
| Сверхэффективный инвертор | есть |
| Работа по таймеру | есть |
| Режим комфортного сна | есть |
| Фильтр продолжительного действия | есть |
| Многоступенчатая очистка воздуха | есть |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Чехия |
| Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца










