Характеристики | |
Серия | Murren Inverter |
Компрессор | инверторный |
Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
Мощность нагревания, кВт | 3.63 |
Уровень шума, Дб | 22/35/47 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.83 |
Хладагент | R32 |
Wi-Fi | опция |
Габариты внутреннего блока, мм | 790x192x275 |
Тепловой насос | Воздух-воздух |
Обслуживаемая площадь, м^2 | 25 |
Режим работы | тепло/холод |
Пульт | есть |
Цвет внутреннего блока | черный |
Класс энергоэффективности SEER | A+ |
Класс энергоэффективности SCOP | A+ |
Коэффициeнт EER | 3.15 |
Коэффициeнт COP | 3.42 |
Куда устанавливаем | для квартиры, для дома, для комнаты, для кухни |
Производитель компрессора | Rechi |
Тип компрессора | роторный |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.77 |
Расход воздуха, м3/час | 560 |
Объем удаления влаги, л/час | 1 |
Подключение электропитания | наружный блок |
Электропитание, В | 220 |
Сила тока на охлаждение, А | 4 |
Сила тока на обогрев, А | 3.8 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -15+53 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -20+30 |
Длина трассы/перепад высот, м | 25/10 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
Заводская заправка хладагента, кг | 0.49 |
Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 860x345x265 |
Габариты наружного блока, мм | 712x276x459 |
Габариты наружного блока в упаковке, мм | 760x510x315 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Вес в упаковке, кг | 10 |
Вес наружного блока, кг | 22 |
Вес наружного блока в упаковке, кг | 24 |
С функциями | с самоочисткой, с осушением, с режимом СОН |
С фильтром | с угольным, с воздушным, с ионами серебра, УФ лампа |
УФ-лампа | есть |
Страна бренда | Швейцария |
Производитель | Китай |
Гарантия, мес. | 60 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца