Характеристики | |
Серия | Zurich |
Компрессор | инверторный |
Мощность охлаждения, кВт | 3.55 |
Мощность нагревания, кВт | 3.8 |
Уровень шума, Дб | 22/31/40 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.1 |
Хладагент | R32 |
Wi-Fi | опция |
Габариты внутреннего блока, мм | 761x200x295 |
Обслуживаемая площадь, м^2 | 35 |
Режим работы | тепло/холод |
Пульт | есть |
Цвет внутреннего блока | белый |
Класс энергоэффективности SEER | A |
Класс энергоэффективности SCOP | A |
Коэффициeнт EER | 3.22 |
Коэффициeнт COP | 3.78 |
Куда устанавливаем | для квартиры, для дома, для комнаты |
Производитель компрессора | GMCC |
Тип компрессора | роторный |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1 |
Уровень шума (НБ), дБ | 49 |
Расход воздуха, м3/час | 600/530/420 |
Подключение электропитания | внутренний блок |
Электропитание, В | 220 |
Сила тока на охлаждение, А | 5 |
Сила тока на обогрев, А | 4.2 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -15+48 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+32 |
Длина трассы/перепад высот, м | 20/15 |
Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
Заводская заправка хладагента, кг | 0.47 |
Объем дополнительного фреона, г/м | 20 |
Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 765х351х269 |
Габариты наружного блока, мм | 650x233x455 |
Габариты наружного блока в упаковке, мм | 760х510х315 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
Вес в упаковке, кг | 10 |
Вес наружного блока, кг | 16.5 |
Вес наружного блока в упаковке, кг | 19 |
С функциями | с самоочисткой, с осушением, с ночным режимом, с ионизацией |
С фильтром | с антибактериальным, с воздушным |
Страна бренда | Швейцария |
Производитель | Китай |
Гарантия, мес. | 60 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца