Характеристики | |
Серия | Zurich |
Компрессор | инверторный |
Мощность охлаждения, кВт | 5.3 |
Мощность нагревания, кВт | 5.3 |
Уровень шума, Дб | 25/33/43 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.65 |
Хладагент | R32 |
Wi-Fi | опция |
Габариты внутреннего блока, мм | 816x198x295 |
Обслуживаемая площадь, м^2 | 50 |
Режим работы | тепло/холод |
Пульт | есть |
Цвет внутреннего блока | белый |
Класс энергоэффективности SEER | A |
Класс энергоэффективности SCOP | A |
Коэффициeнт EER | 3.22 |
Коэффициeнт COP | 3.61 |
Куда устанавливаем | для квартиры, для дома |
Производитель компрессора | GMCC |
Тип компрессора | роторный |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.47 |
Уровень шума (НБ), дБ | 50 |
Расход воздуха, м3/час | 850/770/600 |
Подключение электропитания | внутренний блок |
Электропитание, В | 220 |
Сила тока на охлаждение, А | 7.3 |
Сила тока на обогрев, А | 6.5 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -15+48 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+32 |
Длина трассы/перепад высот, м | 25/15 |
Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
Заводская заправка хладагента, кг | 0.56 |
Объем дополнительного фреона, г/м | 30 |
Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 885х367х277 |
Габариты наружного блока, мм | 709x280x536 |
Габариты наружного блока в упаковке, мм | 825х595х345 |
Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
Вес в упаковке, кг | 11 |
Вес наружного блока, кг | 22 |
Вес наружного блока в упаковке, кг | 25 |
С функциями | с самоочисткой, с осушением, с ночным режимом, с ионизацией |
С фильтром | с антибактериальным, с воздушным |
Страна бренда | Швейцария |
Производитель | Китай |
Гарантия, мес. | 60 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца