Характеристики | |
Серия | Kagami |
Компрессор | не инверторный |
Мощность охлаждения, кВт | 3.65 |
Мощность нагревания, кВт | 3.75 |
Уровень шума, Дб | 23/34/39 |
Хладагент | R410A |
Wi-Fi | в комплекте |
Габариты внутреннего блока, мм | 768x201x299 |
Обслуживаемая площадь, м^2 | 35 |
Режим работы | тепло/холод |
Пульт | есть |
Цвет внутреннего блока | серебристый |
Класс энергоэффективности SEER | A |
Класс энергоэффективности SCOP | A |
Коэффициeнт EER | 3.25 |
Коэффициeнт COP | 3.78 |
Куда устанавливаем | для квартиры, для офиса, для дома, для комнаты |
Производитель компрессора | GMCC |
Тип компрессора | роторный |
Расход воздуха, м3/час | 620/510/400 |
Объем удаления влаги, л/час | 1.7 |
Подключение электропитания | внутренний блок |
Электропитание, В | 220 |
Рекомендуемый предохранитель, А | 10 |
Сечение межблочного кабеля, мм2 | 5×1.5 |
Сечение кабеля питания, мм2 | 3×1.5 |
Диапазон рабочих температур, охл. | +15+48 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -7+24 |
Длина трассы/перепад высот, м | 20/10 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
Заводская заправка хладагента, кг | 0.56 |
Объем дополнительного фреона, г/м | 20 |
Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 831x282x371 |
Габариты наружного блока, мм | 710x240x500 |
Габариты наружного блока в упаковке, мм | 780x345x570 |
Вес внутреннего блока, кг | 8.2 |
Вес в упаковке, кг | 11 |
Вес наружного блока, кг | 24.5 |
Вес наружного блока в упаковке, кг | 27 |
С функциями | с самоочисткой, с вентиляцией, с осушением, с ночным режимом |
С фильтром | с воздушным, с ионами серебра |
Страна бренда | Япония |
Производитель | Китай |
Гарантия, мес. | 60 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца