Характеристики | |
Серия | Shogun |
Компрессор | не инверторный |
Мощность охлаждения, кВт | 2.25 |
Мощность нагревания, кВт | 2.35 |
Уровень шума, Дб | 21/30/34 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.69 |
Хладагент | R410A |
Wi-Fi | опция |
Габариты внутреннего блока, мм | 708x192x281 |
Обслуживаемая площадь, м^2 | 20 |
Режим работы | тепло/холод |
Пульт | есть |
Цвет внутреннего блока | белый |
Класс энергоэффективности SEER | A |
Класс энергоэффективности SCOP | A |
Коэффициeнт EER | 3.25 |
Коэффициeнт COP | 3.7 |
Куда устанавливаем | для квартиры, для офиса, для дома, для комнаты, для кухни |
Производитель компрессора | GMCC |
Тип компрессора | роторный |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.63 |
Расход воздуха, м3/час | 400/320/200 |
Объем удаления влаги, л/час | 1.0 |
Подключение электропитания | внутренний блок |
Электропитание, В | 220 |
Рекомендуемый предохранитель, А | 10 |
Сила тока на охлаждение, А | 3.19 |
Сила тока на обогрев, А | 2.91 |
Сечение межблочного кабеля, мм2 | 5×1.5 |
Сечение кабеля питания, мм2 | 3×1.5 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -15+48 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+30 |
Длина трассы/перепад высот, м | 20/10 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
Заводская заправка хладагента, кг | 0.5 |
Объем дополнительного фреона, г/м | 20 |
Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 765x269x351 |
Габариты наружного блока, мм | 649x244x456 |
Габариты наружного блока в упаковке, мм | 760x315x510 |
Вес внутреннего блока, кг | 6.5 |
Вес в упаковке, кг | 9 |
Вес наружного блока, кг | 20 |
Вес наружного блока в упаковке, кг | 23 |
С функциями | с самоочисткой, с вентиляцией, с осушением, с ночным режимом |
С фильтром | с антибактериальным, с воздушным, с ионами серебра, УФ лампа |
УФ-лампа | есть |
Производитель | Китай |
Гарантия, мес. | 60 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца