Характеристики | |
Серия | Coral DC Inverter |
Компрессор | инверторный |
Мощность охлаждения, кВт | 6.5 |
Мощность нагревания, кВт | 6.4 |
Уровень шума, Дб | 29/37/47 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.03 |
Хладагент | R32 |
Wi-Fi | в комплекте |
Габариты внутреннего блока, мм | 975x220x320 |
Обслуживаемая площадь, м^2 | 65 |
Режим работы | тепло/холод |
Пульт | есть |
Цвет внутреннего блока | белый |
Класс энергоэффективности SEER | A |
Класс энергоэффективности SCOP | A |
Коэффициeнт EER | 3.21 |
Коэффициeнт COP | 3.61 |
Производитель компрессора | Highly |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.88 |
Расход воздуха, м3/час | 1000 |
Подключение электропитания | наружный блок |
Электропитание, В | 220 |
Сила тока на охлаждение, А | 9.2 |
Сила тока на обогрев, А | 8.5 |
Диапазон рабочих температур, охл. | +18+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
Длина трассы/перепад высот, м | 25/15 |
Диаметр труб хладагента | 6.35/12.7 |
Заводская заправка хладагента, кг | 0.9 |
Объем дополнительного фреона, г/м | 20 |
Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 1050x397x301 |
Габариты наружного блока, мм | 860x313x553 |
Габариты наружного блока в упаковке, мм | 902x375x614 |
Вес внутреннего блока, кг | 11.6 |
Вес в упаковке, кг | 14.4 |
Вес наружного блока, кг | 32.7 |
Вес наружного блока в упаковке, кг | 36.5 |
С функциями | с самоочисткой, с вентиляцией, с осушением, с ночным режимом |
С фильтром | с антибактериальным, с воздушным, с ионами серебра |
Производитель | Китай |
Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца