Характеристики | |
Серия | Coral Expert |
Компрессор | инверторный |
Мощность охлаждения, кВт | 2.3 |
Мощность нагревания, кВт | 2.4 |
Уровень шума, Дб | 18/28/32/37 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.71 |
Хладагент | R32 |
Wi-Fi | в комплекте |
Габариты внутреннего блока, мм | 805x200x290 |
Обслуживаемая площадь, м^2 | 20 |
Режим работы | тепло/холод |
Пульт | есть |
Приток свежего воздуха | опция |
Цвет внутреннего блока | белый |
Класс энергоэффективности SEER | A+ |
Класс энергоэффективности SCOP | A+ |
Коэффициeнт EER | 3.23 |
Коэффициeнт COP | 3.71 |
Куда устанавливаем | для квартиры, для дома, для комнаты, для спальни, для кухни, для детской |
Производитель компрессора | Highly |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.65 |
Расход воздуха, м3/час | 550 |
Подключение электропитания | наружный блок |
Электропитание, В | 220 |
Сила тока на охлаждение, А | 3.2 |
Сила тока на обогрев, А | 2.9 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -10+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -20+24 |
Длина трассы/перепад высот, м | 20/10 |
Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
Заводская заправка хладагента, кг | 0.52 |
Объем дополнительного фреона, г/м | 20 |
Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 874x363x270 |
Габариты наружного блока, мм | 700x245x544 |
Габариты наружного блока в упаковке, мм | 819x320x592 |
Вес внутреннего блока, кг | 8.3 |
Вес в упаковке, кг | 10.5 |
Вес наружного блока, кг | 22.8 |
Вес наружного блока в упаковке, кг | 25.3 |
С функциями | с вентиляцией, с осушением, с ночным режимом |
С фильтром | с фотокаталитическим, с антибактериальным, с воздушным, УФ лампа |
УФ-лампа | есть |
Производитель | Китай |
Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца