Характеристики | |
Серия | Stellar HP |
Компрессор | инверторный |
Мощность охлаждения, кВт | 3.55 |
Мощность нагревания, кВт | 3.9 |
Уровень шума, Дб | 18/29/33/38 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.1 |
Хладагент | R32 |
Wi-Fi | в комплекте |
Габариты внутреннего блока, мм | 810x200x292 |
Обслуживаемая площадь, м^2 | 35 |
Режим работы | тепло/холод |
Пульт | есть |
Цвет внутреннего блока | бежевый |
Класс энергоэффективности SEER | A++ |
Класс энергоэффективности SCOP | A+ |
Коэффициeнт EER | 3.23 |
Коэффициeнт COP | 3.61 |
Куда устанавливаем | для квартиры, для дома, для комнаты |
Производитель компрессора | Highly |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.08 |
Уровень шума (НБ), дБ | 51 |
Расход воздуха, м3/час | 600 |
Подключение электропитания | наружный блок |
Электропитание, В | 220 |
Сила тока на охлаждение, А | 4.9 |
Сила тока на обогрев, А | 4.7 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -20+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -20+24 |
Длина трассы/перепад высот, м | 20/10 |
Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
Заводская заправка хладагента, кг | 0.51 |
Объем дополнительного фреона, г/м | 20 |
Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 876x272x365 |
Габариты наружного блока, мм | 764x295x544 |
Габариты наружного блока в упаковке, мм | 819x320x592 |
Вес внутреннего блока, кг | 8.3 |
Вес в упаковке, кг | 10.5 |
Вес наружного блока, кг | 24.6 |
Вес наружного блока в упаковке, кг | 27 |
С функциями | с самоочисткой, с осушением, с ночным режимом |
С фильтром | с антибактериальным, с воздушным, УФ лампа |
УФ-лампа | есть |
Производитель | Китай |
Гарантия, мес. | 60 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца