| Характеристики | |
| Серия | Flexis On/Off |
| Компрессор | не инверторный |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.4 |
| Мощность нагревания, кВт | 3.5 |
| Уровень шума, Дб | 30/35/38/41 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.06 |
| Хладагент | R32 |
| Wi-Fi | в комплекте |
| Габариты внутреннего блока, мм | 866x196x301 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 35 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Пульт | есть |
| Приток свежего воздуха | опция |
| Цвет внутреннего блока | черный |
| Класс энергоэффективности SEER | A |
| Класс энергоэффективности SCOP | A |
| Коэффициeнт EER | 3.21 |
| Коэффициeнт COP | 3.61 |
| Куда устанавливаем | для квартиры, для дома, для кухни |
| Производитель компрессора | Rechi |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.97 |
| Уровень шума (НБ), дБ | 54 |
| Расход воздуха, м3/час | 650 |
| Подключение электропитания | внутренний блок |
| Электропитание, В | 220 |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.6 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.2 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | +18+43 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -7+24 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 15/10 |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0.68 |
| Объем дополнительного фреона, г/м | 20 |
| Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 952x283x389 |
| Габариты наружного блока, мм | 696x256x432 |
| Габариты наружного блока в упаковке, мм | 807x314x485 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.2 |
| Вес в упаковке, кг | 12.4 |
| Вес наружного блока, кг | 26 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 28.3 |
| С функциями | с самоочисткой, с вентиляцией, с осушением, с ночным режимом |
| С фильтром | с нано-фильтром, с воздушным, УФ лампа |
| УФ-лампа | есть |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца










