| Характеристики | |
| Серия | Smart DC Inverter |
| Компрессор | инверторный |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Мощность нагревания, кВт | 2.7 |
| Уровень шума, Дб | 23/30/40 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.84 |
| Хладагент | R32 |
| Wi-Fi | опция |
| Габариты внутреннего блока, мм | 745x208x270 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 25 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Пульт | есть |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Куда устанавливаем | для квартиры, для дома, для комнаты |
| Электропитание, В | 220 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | 0+43 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 20/8 |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Габариты наружного блока, мм | 660x240x482 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.7 |
| Вес наружного блока, кг | 20.5 |
| С функциями | с самоочисткой |
| С фильтром | с фотокаталитическим, с воздушным |
| Ultra Hi Density фильтр | есть |
| Режим комфортного сна | есть |
| Mirage дисплей | есть |
| Режим Smart | есть |
| Super DC Inverter | есть |
| Функция I Feel | есть |
| Самоочистка | есть |
| 5 скоростей вентилятора внутреннего блока | есть |
| 4D Auto Air | есть |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца










