Характеристики | |
Серия | Felicita Inverter |
Компрессор | инверторный |
Мощность охлаждения, кВт | 2.35 |
Мощность нагревания, кВт | 2.55 |
Уровень шума, Дб | 20/30/35 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.72 |
Хладагент | R32 |
Wi-Fi | в комплекте |
Габариты внутреннего блока, мм | 729x200x292 |
Обслуживаемая площадь, м^2 | 20 |
Режим работы | тепло/холод |
Пульт | есть |
Цвет внутреннего блока | белый |
Класс энергоэффективности SEER | A |
Класс энергоэффективности SCOP | A |
Коэффициeнт EER | 3.25 |
Коэффициeнт COP | 3.65 |
Куда устанавливаем | для квартиры, для дома, для комнаты, для спальни |
Производитель компрессора | GMCC |
Тип компрессора | роторный |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.7 |
Расход воздуха, м3/час | 500/430/300 |
Подключение электропитания | внутренний блок |
Электропитание, В | 220 |
Рекомендуемый предохранитель, А | 16 |
Сила тока на охлаждение, А | 3.27 |
Сила тока на обогрев, А | 3.55 |
Сечение межблочного кабеля, мм2 | 4×1.5 |
Сечение кабеля питания, мм2 | 3×1.5 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -15+50 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
Длина трассы/перепад высот, м | 25/10 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр труб хладагента | 6.35/9.53 |
Заводская заправка хладагента, кг | 0.42 |
Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 790x270x375 |
Габариты наружного блока, мм | 668x252x469 |
Габариты наружного блока в упаковке, мм | 765x270x515 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.6 |
Вес в упаковке, кг | 9.9 |
Вес наружного блока, кг | 18 |
Вес наружного блока в упаковке, кг | 19.6 |
С функциями | с самоочисткой, с осушением, с ночным режимом |
С фильтром | с угольным, с антибактериальным, с воздушным, с ионами серебра |
Страна бренда | Италия |
Производитель | Китай |
Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца