Характеристики | |
Серия | Felicita |
Компрессор | не инверторный |
Мощность охлаждения, кВт | 3.6 |
Мощность нагревания, кВт | 3.7 |
Уровень шума, Дб | 25/37/39 |
Хладагент | R32 |
Wi-Fi | в комплекте |
Габариты внутреннего блока, мм | 802x200x292 |
Обслуживаемая площадь, м^2 | 35 |
Режим работы | тепло/холод |
Пульт | есть |
Цвет внутреннего блока | белый |
Класс энергоэффективности SEER | A |
Класс энергоэффективности SCOP | A |
Коэффициeнт EER | 3.22 |
Коэффициeнт COP | 3.66 |
Куда устанавливаем | для квартиры, для офиса, для дома, для комнаты |
Производитель компрессора | GMCC |
Тип компрессора | роторный |
Расход воздуха, м3/час | 640/480/320 |
Подключение электропитания | внутренний блок |
Электропитание, В | 220 |
Рекомендуемый предохранитель, А | 25 |
Сечение межблочного кабеля, мм2 | 5×2.5 |
Сечение кабеля питания, мм2 | 3×2.5 |
Диапазон рабочих температур, охл. | +18+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -7+24 |
Длина трассы/перепад высот, м | 20/8 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр труб хладагента | 6.35/12.7 |
Заводская заправка хладагента, кг | 0.53 |
Объем дополнительного фреона, г/м | 12 |
Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 875x285x380 |
Габариты наружного блока, мм | 720x270x495 |
Габариты наружного блока в упаковке, мм | 835x300x540 |
Вес внутреннего блока, кг | 9 |
Вес в упаковке, кг | 11.5 |
Вес наружного блока, кг | 25.6 |
Вес наружного блока в упаковке, кг | 27.4 |
С функциями | с самоочисткой, с осушением, с ночным режимом |
С фильтром | с угольным, с антибактериальным, с воздушным, с ионами серебра |
Страна бренда | Италия |
Производитель | Китай |
Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца